Weintour Weinviertel, © Weinstraße Weinviertel

Bus Tour 1

Pulkautal

Retz - Kleinhöflein - Kleinriedenthal - Ragelsdorf - Jetzelsdorf - Auggenthal - Haugsdorf - Alberndorf - Untermarkersdorf - Hadres - Obritz - Mailberg - Kleinweikersdorf - Nappersdorf - Mailberg - Seefeld - Hadres - Untermarkersdorf - Alberndorf - Haugsdorf - Auggenthal - Jetzelsdorf - Karlsdorf - Pernersdorf - Watzelsdorf - Retz

Der Bus bringt Sie in 4 Rundkursen von Ort zu Ort. Bitte beachten: In diesem Bus haben 40 Personen Platz, größere Gruppen können daher nicht damit befördert werden. Die Fahrt ist für Besucher:innen der Weintour Weinviertel GRATIS.

Fahrplan Tour 1 PULKAUTAL (40-Sitzer)
Anbindung zur S-Bahn in Retz (REX 3)
Umstieg von/zu Tour 2 (Retzer Land) in Retz möglich
Fahrt1 Fahrt2 Fahrt3 Fahrt4 Station
10:20 12:40 15:00 17:20 Retz | Bahnhof (REX 3)
10:26 12:46 15:06 17:26 Kleinhöflein | Feuerwehr (Bus-Haltestelle)
10:29 12:49 15:09 17:29 Kleinriedenthal | Kreuzung Kellergasse/Weinstraße
10:33 12:53 15:13 17:33 Ragelsdorf | Kreuzung Pfaffendorf (Bus-H)
10:38 12:58 15:18 17:38 Jetzelsdorf | Weinkirche (Bus-Haltestelle)
10:41 13:01 15:21 17:41 Auggenthal 23 | Bus-Haltestelle
10:44 13:04 15:24 17:44 Haugsdorf | Gemeindeamt
10:48 13:08 15:28 17:48 Alberndorf | Gasthaus
10:51 13:11 15:31 17:51 Untermarkersdorf | Gasthaus
10:54 13:14 15:34 17:54 Hadres | Gemeindeamt
11:01 13:21 15:41 18:01 Obritz | Kellergasse (Reisinger-Keller)
11:06 13:26 15:46 18:06 Mailberg | Hauptplatz (Bus-Haltestelle)
11:14 13:34 15:54 18:14 Kleinweikersdorf | Kreuzung zum Gasthaus
11:17 13:37 15:57 18:17 Nappersdorf | Kellergasse/Brücke
11:26 13:46 16:06 18:26 Mailberg | Hauptplatz (Bus-Haltestelle)
11:36 13:56 16:16 18:36 Seefeld | Hofkeller Gut Hardegg
11:46 14:06 16:26 18:46 Hadres | Gemeindeamt
11:49 14:09 16:29 18:49 Untermarkersdorf | Gasthaus
11:53 14:13 16:33 18:53 Alberndorf | Gasthaus
11:57 14:17 16:37 18:57 Haugsdorf | Gemeindeamt
12:00 14:20 16:40 19:00 Auggenthal 23 | Bus-Haltestelle
12:03 14:23 16:43 19:03 Jetzelsdorf | Weinkirche (Bus-Haltestelle)
12:08 14:28 16:48 19:08 Karlsdorf | Gemeindeamt Pernersdorf (Bus-H)
12:12 14:32 16:52 19:12 Pernersdorf | Gasthaus-Hotel
12:18 14:38 16:58 19:18 Watzelsdorf 207 | Kreuzung Adolf-Jagenteufel-Straße
12:28 14:48 17:08 19:28 Retz | Bahnhof (REX 3)

Download Fahrplan Tour 1